HOME > サイトマップ
| もりもと特許事務所 HOME | |||
| │ | |||
| ├ | ─ごあいさつ & 自己紹介 | ||
| │ | |||
| ├ | ─弁理士って何をする人? | ||
| ├ | ── | もりもと特許事務所の目指すところ | |
| ├ | ── | もりもと特許事務所の“ベンリ”なお役立ち | |
| │ | |||
| ├ | ─お仕事の流れと概算の費用 | ||
| │ | ├ | ◆大まかな流れ | |
| │ | └ | ◆手続きのフローと概算費用── | ┬【特許権】 |
| │ | ├【実用新案権】 | ||
| │ | ├【意匠権】 | ||
| │ | └【商標権】 | ||
| ├ | ─ベンリなご活用モデルケース | ||
| │ | ├ | ◆よくあるご相談パターン | |
| │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ |
└ | ◆新規事業・新商品・新サービスをお考えの方 ◆新規創業をお考えの方 ◆新会社を設立される方 ◆サービス業の方…商品名、サービス名、ブランド名…など ◆コラボレーションビジネスをお考えの方 ◆トラブルに直面してしまった方 ◆デザイナーやクリエイターの方 ◆印刷・広告関係の方 ◆セカンドオピニオンを聴いてみたい方 |
|
| │ | |||
| └ | ─プロフィール | ||
| ┌ | ─所在地────詳細地図 | ||
| │ | |||
| ├ | ─がんばる!弁理士 ブログ | ||
| │ | |||
| ├ | ─関連リンク | ||
| │ | |||
| ├ | ─プライバシーポリシー | ||
| │ | |||
| ├ | ─お問い合わせ | ||
| │ | |||
| └ | ─サイトマップ | ||
